专家计划:喜彩命中率:85% | 回报率:1516%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721-723期 | 小 | 0721期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0720期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 大 | 0719期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 大 | 0718期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 大 | 0714期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0713期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 大 | 0711期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0701期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 大 | 0699期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 大 | 0698期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0697期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0695期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 大 | 0691期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
676-678期 | 大 | 0677期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0672期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0666期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0662期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。